À moins d'une contrainte majeure, les Carignanois pourront chausser leurs patins dès dimanche
Venez profiter de nos installations!
Ouverture de la patinoire couverte réfrigérée ce dimanche 27 novembre à partir de 8 h jusqu’à 22 h.
Le chalet d’accueil sera également ouvert pour permettre aux familles de chausser leurs patins ce dimanche.
La patinoire est située au 1559, rue de l’École à Carignan.
Aucune réservation nécessaire.
Le port du casque est fortement recommandé.
Patinoire couverte et réfrigérée
Ouverture de la patinoire couverte réfrigérée et du chalet d’accueil :
- Tous les jours de 8 h à 22 h
- En semaine : 16 h à 21 h
- Fin de semaine et congés pédagogiques : 9 h à 17 h
*Attention
Les horaires de semaine et de fin de semaine sont différentes.
Horaire de glace pour la semaine
Si la patinoire n’est pas utilisée, les usagers sont libres de s’adonner au type de séance qu’ils veulent.
Toutefois, les gens qui désirent pratiquer le sport réservé pour cette plage horaire ont préséance.
Plage horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
8 h 30 à 9 h | Entretien | ||||
9 h à 10 h | Patinage libre | Bâton rondelle | Patinage libre | Bâton rondelle | Patinage libre |
10 h à 10 h 30 | Entretien | ||||
10 h 30 à 11 h 30 | Bâton rondelle | Patinage libre | Bâton rondelle | Patinage libre | Bâton rondelle |
11 h 30 à 12 h | Entretien | ||||
12 h à 14 h | Patinage libre | Hockey libre | Patinage libre | Hockey libre | Hockey libre |
14 h à 14 h 30 | Entretien | ||||
14 h 30 à 15 h 30 | Hockey libre | Patinage libre | Hockey libre | Patinage libre | Hockey libre |
15 h 30 à 16 h | Entretien | ||||
16 h à 17 h | Patinage libre | Hockey libre | Patinage libre | Hockey libre | Patinage libre ou ÉVÈNEMENT |
17 h à 17 h 30 | Entretien | ||||
17 h 30 à 18 h 30 | Bâton rondelle | Patinage libre | Bâton rondelle | Patinage libre | Bâton rondelle ou ÉVÈNEMENT |
18 h 30 à 19 h | Entretien | ||||
19 h à 20 h | Patinage libre | Hockey libre | Patinage libre | Hockey libre | Hockey libre ou ÉVÈNEMENT |
20 h à 20 h 30 | Entretien | ||||
20 h 30 à 21 h 30 | Libre ou locations | Libre ou locations | Libre ou locations | Libre ou locations | Libre ou locations ou ÉVÈNEMENT |
21 h 30 à 22 h | Entretien |
À noter que les buts de hockey sont installés lors des périodes de hockey libre et hockey familial
Capacité maximale par usage :
• Patinage libre : 75 personnes
• Hockey libre : 30 personnes
Horaire de glace pour la fin de semaine
Si la patinoire n’est pas utilisée, les usagers sont libres de s’adonner au type de séance qu’ils veulent.
Toutefois, les gens qui désirent pratiquer le sport réservé pour cette plage horaire ont préséance.
Plage horaire | Samedi** | Dimanche | Congés scolaires |
7 h 35 à 8 h | Entretien | ||
8 h à 9 h 45 | Libre ou organismes | Libre ou organismes | Libre ou locations |
9 h 45 à 10 h 15 | Entretien | ||
10 h 15 à 11 h 30 | Hockey familial | Patinage libre | Hockey familial |
11 h 30 à 12 h | Entretien | ||
12 h à 13 h 15 | Patinage libre | Bâton rondelle | Patinage libre |
13 h 15 à 13 h 45 | Entretien | ||
13 h 45 à 14 h 45 | Bâton rondelle | Hockey familial | Bâton rondelle |
14 h 45 à 15 h 15 | Entretien | ||
15 h 15 à 16 h 30 | Hockey libre | Patinage libre | Hockey libre |
16 h 30 à 17 h | Entretien | ||
17 h à 18 h 15 | Patinage libre | Hockey libre | Patinage libre |
18 h 15 à 18 h 45 | Entretien | ||
18 h 45 à 20 h | Hockey libre | Patinage libre | Hockey libre |
20 h à 20 h 30 | Entretien | ||
20 h 30 à 21 h 30 | Libre ou locations | Libre ou locations | Libre ou locations |
21 h 30 à 22 h | Entretien |
**La Ville se réserve le droit d’utiliser la patinoire pour des évènements ou locations spéciales le samedi.
À noter que les buts de hockey sont installés lors des périodes de hockey libre
Capacité maximale par usage :
• Patinage libre : 75 personnes
• Hockey libre : 30 personnes